ProcurCompEU – zbirni rezultati samoprocjene
Bjelovarsko-bilogorska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 3 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 3 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 2 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 2 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 3 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 3 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
10. Procjena potreba | 2 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 3 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 3 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 3 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 3 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 2 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 |
Dubrovačko-neretvanska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 3 | 3 | |
02. Životni ciklus nabave | 3 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 2 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
10. Procjena potreba | 2 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 2 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 3 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 |
Grad Zagreb
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 1 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 |
Istarska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 1 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 1 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
10. Procjena potreba | 1 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 2 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 |
Karlovačka
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 3 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 3 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 3 | 3 | |
04. E-nabava | 3 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 3 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 3 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 3 | 2 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 3 | |
10. Procjena potreba | 2 | 3 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 3 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 3 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 3 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 4 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 2 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 3 | |
22. Komunikacija | 1 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 1 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 0 | 2 |
Koprivničko-križevačka
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 4 | 3 | |
02. Životni ciklus nabave | 4 | 3 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 3 | 3 | |
04. E-nabava | 4 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 2 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 2 | 3 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 3 | 2 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 3 | 3 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
10. Procjena potreba | 3 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 4 | 3 | |
12. Strategija javne nabave | 3 | 3 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 3 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 4 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 4 | 3 | |
16. Upravljanje ugovorima | 4 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 4 | 2 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 4 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 3 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 3 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 4 | 2 | |
22. Komunikacija | 4 | 3 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 3 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 4 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 3 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 3 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 4 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 4 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 4 | 3 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 3 | 3 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 3 | 3 |
Krapinsko-zagorska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 3 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 3 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 3 | |
04. E-nabava | 3 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 3 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 2 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 3 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
10. Procjena potreba | 2 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 3 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 3 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 3 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 3 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 3 | 3 | |
16. Upravljanje ugovorima | 3 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 2 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 3 | 3 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 3 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 3 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 3 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 3 |
Ličko-senjska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 2 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
10. Procjena potreba | 2 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 1 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 3 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 |
Nije primjenjivo
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 1 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 1 | 1 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 1 | 1 | |
04. E-nabava | 1 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 1 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 1 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 0 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 1 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 1 | |
10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 1 | |
12. Strategija javne nabave | 1 | 1 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 1 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 1 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 1 | 1 | |
16. Upravljanje ugovorima | 1 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 1 | |
22. Komunikacija | 1 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 1 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 1 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 |
Osječko-baranjska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 2 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
10. Procjena potreba | 1 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 2 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 1 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 |
Požeško-slavonska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 1 | 1 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 0 | 1 | |
04. E-nabava | 0 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 0 | 1 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 1 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 0 | 0 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 1 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 0 | 1 | |
10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 0 | 1 | |
12. Strategija javne nabave | 1 | 1 | |
13. Tehničke specifikacije | 0 | 1 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 0 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 1 | 1 | |
16. Upravljanje ugovorima | 1 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 0 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 1 | |
22. Komunikacija | 1 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 0 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 1 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 0 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 0 | 1 |
Primorsko-goranska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 3 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 3 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 3 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 3 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 |
Sisačko-moslavačka
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 1 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 1 | 2 | |
04. E-nabava | 1 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 3 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 0 | 2 | |
10. Procjena potreba | 1 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 3 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 3 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 2 | |
22. Komunikacija | 1 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 3 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 3 |
Splitsko-dalmatinska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 1 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 1 | 1 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 1 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 1 | |
10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 1 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 1 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 1 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 1 | |
22. Komunikacija | 1 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 1 | 1 | |
28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 2 |
Šibensko-kninska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 3 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 4 | 3 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 3 | 3 | |
04. E-nabava | 3 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 2 | 3 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 2 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 3 | 2 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 3 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 3 | 3 | |
10. Procjena potreba | 3 | 2 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 3 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 4 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 4 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 4 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 3 | 3 | |
16. Upravljanje ugovorima | 4 | 2 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 3 | 2 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 3 | 2 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 3 | 2 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 3 | 3 | |
22. Komunikacija | 4 | 3 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 3 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 4 | 2 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 0 | 2 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 4 | 2 | |
27. Poznavanje organizacije | 4 | 2 | |
28. Upravljanje projektima | 0 | 2 | |
29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 1 | |
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 |
Varaždinska
Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
---|---|---|---|
01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 2 | |
04. E-nabava | 2 | 2 | |
05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 1 | |
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 2 | |
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
10. Procjena potreba | 2 | 1 | |
11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 2 | |
12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 2 | |
15. Pregled i ocjena ponuda | 3 | 2 | |
16. Upravljanje ugovorima | 2 | 1 | |
17. Provjera računa i plaćanje | 3 | 1 | |
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 1 | |
19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 1 | |
20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 1 | |
21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
22. Komunikacija | 2 | 2 | |
23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 1 | |
25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 1 | |
26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 1 | |
27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
