ProcurCompHR – zbirni rezultati samoprocjene
Poslovi potpore u javnoj nabavi i/ili poslovi provedbe postupaka jednostavnih nabavaOsoba koja provodi postupke jednostavne nabave i/ili pruža potporu timu tijekom provedbe postupka javne nabave
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 1 | 2 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 1 | 1 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 1 | 1 | |
| 04. E-nabava | 1 | 1 | |
| 05. Održiva javna nabava | 0 | 1 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 1 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 0 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 1 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 0 | 1 | |
| 10. Procjena potreba | 1 | 1 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 0 | 1 | |
| 12. Strategija javne nabave | 1 | 1 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 1 | 1 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 1 | 1 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 1 | 1 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 1 | 1 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 1 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 0 | 1 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 1 | |
| 22. Komunikacija | 1 | 2 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 1 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 1 | 1 | |
| 28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 1 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 |
Poslovi praćenja izvršenja ugovoraOsoba koja primarno prati i osigurava uredno izvršavanje ugovora o javnoj nabavi
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 2 | 1 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 1 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 1 | |
| 04. E-nabava | 2 | 1 | |
| 05. Održiva javna nabava | 1 | 1 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 1 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 1 | 0 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 3 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
| 10. Procjena potreba | 1 | 0 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 0 | |
| 12. Strategija javne nabave | 2 | 0 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 2 | 1 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 0 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 0 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 2 | 4 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 3 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 1 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
| 22. Komunikacija | 1 | 2 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 1 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
| 28. Upravljanje projektima | 2 | 3 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 3 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 3 |
Poslovi provedbe postupaka javne nabaveOsoba koja kao dio tima za javnu nabavu provodi postupke javne nabave i ne sudjeluje nužno u provedbi svih faza životnog ciklusa nabave
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 2 | 2 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 3 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 3 | |
| 04. E-nabava | 2 | 2 | |
| 05. Održiva javna nabava | 1 | 3 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 2 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 2 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 3 | |
| 10. Procjena potreba | 2 | 2 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
| 12. Strategija javne nabave | 2 | 2 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 2 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 3 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 1 | 2 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 1 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 3 | |
| 22. Komunikacija | 2 | 3 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
| 28. Upravljanje projektima | 1 | 2 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 2 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 |
Poslovi samostalne provedbe svih faza životnog ciklusa nabaveOsoba koja u svojoj organizaciji samostalno provodi postupke javne nabave kroz sve faze životnog ciklusa nabave
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 2 | 3 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 3 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 3 | |
| 04. E-nabava | 2 | 2 | |
| 05. Održiva javna nabava | 1 | 2 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 3 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 2 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 2 | 3 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
| 10. Procjena potreba | 2 | 2 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 3 | |
| 12. Strategija javne nabave | 2 | 3 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 2 | 3 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 2 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 3 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 2 | 2 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 2 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 2 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 2 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 2 | |
| 22. Komunikacija | 2 | 3 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 2 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 2 | 2 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 2 | 2 | |
| 28. Upravljanje projektima | 2 | 2 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 3 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 3 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 3 |
Poslovi specifični za određenu kategoriju nabaveOsoba koja je specijalizirana za određenu kategoriju javne nabave i posjeduje napredno znanje o određenoj kategoriji robe, usluga ili radova koje se može steći specijalizacijom i iskustvom
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 1 | 1 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 2 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 1 | 2 | |
| 04. E-nabava | 2 | 1 | |
| 05. Održiva javna nabava | 0 | 3 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 0 | 2 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 3 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 1 | 2 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 1 | 2 | |
| 10. Procjena potreba | 1 | 2 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
| 12. Strategija javne nabave | 1 | 2 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 1 | 3 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 1 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 1 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 1 | 0 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 1 | 0 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 1 | 0 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 1 | 2 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 1 | 2 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 1 | 2 | |
| 22. Komunikacija | 2 | 2 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 1 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 1 | 2 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 1 | 1 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 1 | 1 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 2 | 1 | |
| 28. Upravljanje projektima | 0 | 0 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 1 | 2 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 1 | 1 |
Poslovi u kontroli postupaka javne nabaveOsoba koja kontrolira postupke javne nabave u različitim fazama
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 2 | 3 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 3 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 3 | |
| 04. E-nabava | 1 | 3 | |
| 05. Održiva javna nabava | 1 | 3 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 3 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 2 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 2 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 1 | 2 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 2 | 2 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 2 | 3 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 2 | 3 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 2 | 2 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 2 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 3 | |
| 22. Komunikacija | 2 | 1 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 2 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 2 |
Poslovi upravljanja organizacijskom jedinicomOsoba koja osigurava da se politike i ciljevi organizacije pretvore u konkretna djelovanja i koja pruža potporu svojim timovima u ostvarivanju najboljih rezultata
| Kompetencija | Rezultat | Ciljane razine | |
|---|---|---|---|
| 01. Planiranje nabave | 3 | 4 | |
| 02. Životni ciklus nabave | 2 | 3 | |
| 03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave | 2 | 4 | |
| 04. E-nabava | 2 | 4 | |
| 05. Održiva javna nabava | 1 | 4 | |
| 06. Javna nabava u području inovacija | 1 | 4 | |
| 07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova | 2 | 2 | |
| 08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima | 3 | 3 | |
| 09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora | 2 | 4 | |
| 10. Procjena potreba | 2 | 4 | |
| 11. Analiza i uključivanje tržišta | 2 | 4 | |
| 12. Strategija javne nabave | 2 | 3 | |
| 13. Tehničke specifikacije | 2 | 3 | |
| 14. Dokumentacija o nabavi | 3 | 3 | |
| 15. Pregled i ocjena ponuda | 3 | 4 | |
| 16. Upravljanje ugovorima | 2 | 3 | |
| 17. Provjera računa i plaćanje | 2 | 4 | |
| 18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave | 2 | 3 | |
| 19. Rješavanje sukoba / posredovanje | 2 | 3 | |
| 20. Prilagodljivost promjenama | 2 | 3 | |
| 21. Analitičko i kritičko razmišljanje | 2 | 4 | |
| 22. Komunikacija | 2 | 3 | |
| 23. Etično postupanje i usklađenost | 2 | 3 | |
| 24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi | 2 | 3 | |
| 25. Upravljanje odnosima s dionicima | 2 | 3 | |
| 26. Upravljanje i vođenje tima | 3 | 3 | |
| 27. Poznavanje organizacije | 3 | 3 | |
| 28. Upravljanje projektima | 2 | 3 | |
| 29. Usmjerenost na rezultate | 2 | 3 | |
| 30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 4 | |
| 30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 2 | 4 |